<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Le blog du TICanalyste</title>
	<atom:link href="http://ticanalyse01.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ticanalyse01.com</link>
	<description>Analyse des TIC et de la civilisation numérique.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 00:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='ticanalyse01.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/08e353b8fea5cc1b921deb7d29177dff?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Le blog du TICanalyste</title>
		<link>http://ticanalyse01.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://ticanalyse01.com/osd.xml" title="Le blog du TICanalyste" />
	<atom:link rel='hub' href='http://ticanalyse01.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>L&#8217;alliance Connect For Change: Ensemble communiquons pour le changement</title>
		<link>http://ticanalyse01.com/2011/11/10/lalliance-connect-for-change-ensemble-communiquons-pour-le-changement/</link>
		<comments>http://ticanalyse01.com/2011/11/10/lalliance-connect-for-change-ensemble-communiquons-pour-le-changement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 00:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le ticanalyste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Connect For Change]]></category>
		<category><![CDATA[Consultation]]></category>
		<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Facilitation]]></category>
		<category><![CDATA[AKVO]]></category>
		<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>
		<category><![CDATA[C4C]]></category>
		<category><![CDATA[Connect For Chnage]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant facilitateur]]></category>
		<category><![CDATA[CORDAID]]></category>
		<category><![CDATA[Développment]]></category>
		<category><![CDATA[Edukans]]></category>
		<category><![CDATA[ICCO]]></category>
		<category><![CDATA[IICD]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Text2Change]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[TIC pour Développment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ticanalyse01.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Dans cet article fait une brève présentation de l'alliance Connect For Chnage, qui est un consortium de 06 organisations d'aide au développement néerlandaises<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ticanalyse01.com&amp;blog=13509071&amp;post=431&amp;subd=ticanalyse01&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ticanalyse01.com/2011/11/10/lalliance-connect-for-change-ensemble-communiquons-pour-le-changement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b86a608352ca103bcb88d3c1df65bba5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ticanalyse01</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ticanalyse01.files.wordpress.com/2011/11/connect-for-change.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Connect for Change</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ticanalyse01.files.wordpress.com/2011/11/c4c-membres.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">C4C Membres</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;alliance C4C met le Développement Economique Rural et agricole à l&#8217;honneur</title>
		<link>http://ticanalyse01.com/2011/11/01/lalliance-c4c-met-le-developpement-economique-rural-et-agricole-a-lhonneur/</link>
		<comments>http://ticanalyse01.com/2011/11/01/lalliance-c4c-met-le-developpement-economique-rural-et-agricole-a-lhonneur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le ticanalyste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Facilitation]]></category>
		<category><![CDATA[agricole]]></category>
		<category><![CDATA[atelier table ronde]]></category>
		<category><![CDATA[économique]]></category>
		<category><![CDATA[C4C]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[Facilitateur]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ticanalyse01.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Du 12 au 15 juillet a eu lieu à Léo l'atelier table ronde de l'alliance Connect for Change. Cet atelier annonçait le début de leur programme quinquennal au Burkina Faso; ce programme met à l'honneur le développement économique rural et agricole. A la sortie de cet atelier 8 projets ont été identifié par les organisations de développement présentes.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ticanalyse01.com&amp;blog=13509071&amp;post=420&amp;subd=ticanalyse01&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ticanalyse01.com/2011/11/01/lalliance-c4c-met-le-developpement-economique-rural-et-agricole-a-lhonneur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b86a608352ca103bcb88d3c1df65bba5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ticanalyse01</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ticanalyse01.files.wordpress.com/2011/11/img_8915.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Photo de famille</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ticanalyse01.files.wordpress.com/2011/11/imag0466.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMAG0466</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ticanalyse01.files.wordpress.com/2011/11/sans-titre-1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Miep, Victor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les besoins d&#8217;informations dans l&#8217;agriculture</title>
		<link>http://ticanalyse01.com/2011/11/01/les-besoins-dinformations-dans-lagriculture/</link>
		<comments>http://ticanalyse01.com/2011/11/01/les-besoins-dinformations-dans-lagriculture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 07:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le ticanalyste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Recherches]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[atelier table ronde]]></category>
		<category><![CDATA[C4C]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[producteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ticanalyse01.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Un travail de groupe lors de l'atelier table ronde de l'alliance Connect For Change nous a permis de déterminer les informations qu'un producteur a besoin lors d'une campagne agricole.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ticanalyse01.com&amp;blog=13509071&amp;post=411&amp;subd=ticanalyse01&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ticanalyse01.com/2011/11/01/les-besoins-dinformations-dans-lagriculture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b86a608352ca103bcb88d3c1df65bba5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ticanalyse01</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ticanalyse01.files.wordpress.com/2011/11/img_8920.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_8920</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ticanalyse01.files.wordpress.com/2011/10/flipchart.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Flipchart</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La FEPPASI, l&#8217;art de conjuguer les TIC à l&#8217;agriculture</title>
		<link>http://ticanalyse01.com/2011/10/27/la-feppasi-lart-de-conjuguer-les-tic-a-lagriculture/</link>
		<comments>http://ticanalyse01.com/2011/10/27/la-feppasi-lart-de-conjuguer-les-tic-a-lagriculture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le ticanalyste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Généralité]]></category>
		<category><![CDATA[Recherches]]></category>
		<category><![CDATA[FEPPASI]]></category>
		<category><![CDATA[IICD]]></category>
		<category><![CDATA[INERA]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mr DAGANO]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[TIC & Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[VSAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ticanalyse01.wordpress.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[« Les technologies de l’information et de la communication nous permettent d’être dans le temps et de gagner du temps, ils représentent un atout majeur pour la FEPPASI qui s’inscrit dans la logique d’une agriculture de marché ». De par cette assertion, Monsieur DAGANO Moussa Joseph, président de la FEPPASI, résume les raisons d’adoption des TIC par sa structure.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ticanalyse01.com&amp;blog=13509071&amp;post=291&amp;subd=ticanalyse01&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ticanalyse01.com/2011/10/27/la-feppasi-lart-de-conjuguer-les-tic-a-lagriculture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b86a608352ca103bcb88d3c1df65bba5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ticanalyse01</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ticanalyse01.files.wordpress.com/2010/07/sans-titre-1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Sans titre 1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ticanalyse01.files.wordpress.com/2010/07/sans-titre-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Sans titre 2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ticanalyse01.files.wordpress.com/2010/07/sans-titre-3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Sans titre 3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ticanalyse01.files.wordpress.com/2010/07/schema.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Schéma</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Compte rendu du documentaire TIC &amp; Agriculture</title>
		<link>http://ticanalyse01.com/2011/09/20/compte-rendu-du-documenaire-tic-agriculture/</link>
		<comments>http://ticanalyse01.com/2011/09/20/compte-rendu-du-documenaire-tic-agriculture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 11:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le ticanalyste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Généralité]]></category>
		<category><![CDATA[@griculture]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[SNI]]></category>
		<category><![CDATA[TIC et AGRICULTURE]]></category>
		<category><![CDATA[TV KOODO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ticanalyse01.wordpress.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[[NDLR] J&#8217;avais précédemment publié cet article sur le site TIC &#38; @griculture en prélude au premier forum régional sur la commercialisation des produits agricoles à travers les TIC. Ce forum dont voici le rapport s&#8217;est tenu  du 23 au 25 Novembre 2009 à Ouagadougou. Sa présente publication sur mon blog s&#8217;explique par la similitude  du [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ticanalyse01.com&amp;blog=13509071&amp;post=168&amp;subd=ticanalyse01&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ticanalyse01.com/2011/09/20/compte-rendu-du-documenaire-tic-agriculture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b86a608352ca103bcb88d3c1df65bba5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ticanalyse01</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://api.ning.com:80/files/CzUEmsEK4tIPU6D7Uc6x1PCCpoMUZisppt7RPDhpBYw_/TicAgri.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://api.ning.com:80/files/45lJRwFWThHbJDdT1G0tPkvupWBAEl6xsY1qq2ric1o_/animation7_jpg.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://api.ning.com:80/files/SdEUyOW7-YpOu3mdhkPM-XJK4YqSk0vVeR-qJPrv6m4_/Radio.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://api.ning.com:80/files/hQDeMcxueiwLTSithRu8q7Zi9*Pru2GbnhDzQgS8jjA_/Sanstitrekoodo.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://api.ning.com:80/files/CzUEmsEK4tLfhC1LIWFEdpQKKBERP77gphzh7L*7X2s_/Sanstitre3.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://api.ning.com:80/files/0zkNw*zM6gcpr8hiOLG6ouLPOFSTIkCO8BuiLayGfpI_/Sanstitressss.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Les TIC: qu&#8217;est ce que c&#8217;est?</title>
		<link>http://ticanalyse01.com/2011/08/11/les-tic-quest-ce-que-cest/</link>
		<comments>http://ticanalyse01.com/2011/08/11/les-tic-quest-ce-que-cest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 22:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le ticanalyste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Généralité]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Recherches]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ticanalyse01.wordpress.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Au delà du contenu de l’expression  &#171;&#160;Technologies de l’information et de la Communication&#160;&#187;, c’est la sémantique même du terme &#171;&#160;technologie-s&#160;&#187; fait l’objet de vives polémiques dans la littérature scientifique du fait de ses accointances avec le mot &#171;&#160;technique&#160;&#187;. L’adjectif &#171;&#160;technique&#160;&#187; renvoie à ce qui « appartient tout d’abord à un domaine particulier, spécialisé de l’activité [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ticanalyse01.com&amp;blog=13509071&amp;post=281&amp;subd=ticanalyse01&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ticanalyse01.com/2011/08/11/les-tic-quest-ce-que-cest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b86a608352ca103bcb88d3c1df65bba5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ticanalyse01</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ticanalyse01.files.wordpress.com/2010/07/logo-tic.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Logo TIC</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ticanalyse01.files.wordpress.com/2010/07/tc2006_07.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">tc2006_07</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les hygiénistes de l’ère numérique – Saison 2</title>
		<link>http://ticanalyse01.com/2010/10/04/les-higienistes-de-l%e2%80%99ere-numerique-%e2%80%93-saison-2/</link>
		<comments>http://ticanalyse01.com/2010/10/04/les-higienistes-de-l%e2%80%99ere-numerique-%e2%80%93-saison-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 07:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le ticanalyste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Généralité]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bokin]]></category>
		<category><![CDATA[hygiène]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiéniste]]></category>
		<category><![CDATA[IICD]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Sahel Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[SASO]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[suivi-évaluation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ticanalyse01.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA["Cette technique permet une meilleure réceptivité des connaissances transmises et une propension au changement de mentalité et de manière de faire" selon M. OUEDRAOGO, responsable du bureau de Sahel Solidarité à Bokin...Comme constat, je dirais que les séances de communication pour changement de comportement (CCC) utilisant le TIC sont efficaces pour amener les populations à de meilleurs comportements.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ticanalyse01.com&amp;blog=13509071&amp;post=318&amp;subd=ticanalyse01&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ticanalyse01.com/2010/10/04/les-higienistes-de-l%e2%80%99ere-numerique-%e2%80%93-saison-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b86a608352ca103bcb88d3c1df65bba5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ticanalyse01</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ticanalyse01.files.wordpress.com/2010/09/iicd.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">iicd</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ticanalyse01.files.wordpress.com/2010/09/sasa.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SASO</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ticanalyse01.files.wordpress.com/2010/09/saso-de-bokin.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SASO de Bokin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ticanalyse01.files.wordpress.com/2010/09/sans-titre-1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Sans titre 1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Deux lettres qui ont façonné le monde de la micro informatique</title>
		<link>http://ticanalyse01.com/2010/06/28/deux-lettres-qui-ont-faconne-le-monde-de-la-micro-informatique/</link>
		<comments>http://ticanalyse01.com/2010/06/28/deux-lettres-qui-ont-faconne-le-monde-de-la-micro-informatique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le ticanalyste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hobbyists]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Perret]]></category>
		<category><![CDATA[lettre ouverte]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ticanalyse01.wordpress.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Cet article porte sur deux lettres qui ont contribué à façonner le monde de l'informatique. L'une concerne l'origine du mot "ordinateur" comme outil informatique et l'autre concerne les réclamations du respect des droits d'auteurs des logiciels propriétaires notamment Microsoft.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ticanalyse01.com&amp;blog=13509071&amp;post=225&amp;subd=ticanalyse01&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ticanalyse01.com/2010/06/28/deux-lettres-qui-ont-faconne-le-monde-de-la-micro-informatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b86a608352ca103bcb88d3c1df65bba5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ticanalyse01</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ticanalyse01.files.wordpress.com/2010/06/ordinateurlettre.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">OrdinateurLettre</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ticanalyse01.files.wordpress.com/2010/06/bill_gates.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Bill_Gates</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Afrique s&#8217;approprie les TIC</title>
		<link>http://ticanalyse01.com/2010/05/19/lafrique-sapproprie-les-tic/</link>
		<comments>http://ticanalyse01.com/2010/05/19/lafrique-sapproprie-les-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le ticanalyste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Généralité]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[appropriation]]></category>
		<category><![CDATA[Moubarak]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[ticanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[ticanalyste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ticanalyse01.wordpress.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Moubarak a 4 ans. En guise d’ordinateur il utilise une pochette de cd, il tape sur celle-ci comme s’il était en face d’un ordinateur. Il fait partie de la première génération de &#171;&#160;digital native&#160;&#187; d’Afrique. A son âge, il sait que l’ordinateur est un important outil de travail, mais comme il n’en dispose pas encore, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ticanalyse01.com&amp;blog=13509071&amp;post=12&amp;subd=ticanalyse01&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ticanalyse01.com/2010/05/19/lafrique-sapproprie-les-tic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b86a608352ca103bcb88d3c1df65bba5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ticanalyse01</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ticanalyse01.files.wordpress.com/2010/05/moubarak.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Moubarak</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Forum des leaders de cybercentres communautaire du Maghreb</title>
		<link>http://ticanalyse01.com/2010/05/17/forum-des-leaders-de-cybercentres-communautaire-du-maghreb/</link>
		<comments>http://ticanalyse01.com/2010/05/17/forum-des-leaders-de-cybercentres-communautaire-du-maghreb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 23:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le ticanalyste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Recherches]]></category>
		<category><![CDATA[cybercentres]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Leonce SESSOU]]></category>
		<category><![CDATA[Maghreb]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[meilleur blog]]></category>
		<category><![CDATA[telecentre.org]]></category>
		<category><![CDATA[TLF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ticanalyse01.wordpress.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Du 28 au 29 Octobre s&#8217;est tenu au Maroc le Forum des Leaders de Telecentre du Maghreb.  Ayant été lauréat de la compétition &#171;&#160;Meilleur Blog&#160;&#187; sur la plateforme francophone de telecentre.org, j&#8217;ai été invité à prendre part ce forum. Dans cet article j&#8217;ai pour objectif de vous faire vivre le Forum comme si vous y [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ticanalyse01.com&amp;blog=13509071&amp;post=84&amp;subd=ticanalyse01&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ticanalyse01.com/2010/05/17/forum-des-leaders-de-cybercentres-communautaire-du-maghreb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b86a608352ca103bcb88d3c1df65bba5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ticanalyse01</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ticanalyse01.files.wordpress.com/2010/05/dscn0781.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">DSCN0781</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://api.ning.com/files/QtQdHuGIOnQ3RY4mZnWhoTG2zb8Gh4bKErqdBBYGFk0BiVKC9JuPkar107NidHIqOZRHSgPyzjLf-qfcOMb6K0ovO1xANACH/DSCN6761.JPG" medium="image" />

		<media:content url="http://api.ning.com/files/Gji29EK1NrcXbNcOQQjX91R0V92R7ucazmGuk4ax*Lw3RK3NTBVO8em0Om3Rpv6jj6olrejPpOXaoJeCBz9kynB*cQ19e45-/DSCN6793.JPG" medium="image" />

		<media:content url="http://api.ning.com/files/Loc7WKGplZYuoi7Y2xcMnfrbdQpqZKh*ZPpGh8x2c-CZqg-J22djKiFP-QXOoZm5J6OAusx89taBrZERolHeI6jZIjsbT*Qn/DSCN6828.JPG" medium="image" />

		<media:content url="http://api.ning.com/files/LDItMuJDmaZ4xYTA3zZiUw0qFoV4r2W7raPeS*NhMf1ROPZkSvt8LNcA2ExJZVSXavMCT1ZRvhIetimpNDW-GrRNs*veG8BD/DSCN6835.JPG" medium="image" />

		<media:content url="http://api.ning.com/files/qcjKXl0f9pbg0kA9nut8yK-ojvzzFEcVi8txCZDJRgHOmyOyJ-rURqgNCEXX6KFR3iReqMsEddjIVu0fgGm*va2UXEfGTD8F/DSCN6833.JPG" medium="image" />

		<media:content url="http://api.ning.com/files/IU4AMn-dlp*NgaFJ02arlUdQYs7gPkTckP8-GA-VUnAGlpkT-EMxg5XkbY1IRWen8WjIA8ksoAz2TkVhDltCL6NcdwopRNh7/DSCN6796.JPG" medium="image" />

		<media:content url="http://api.ning.com/files/EPMIpzARVmh4X2C3v9TqeIraZj-5*9FPGQbmSV9zFfb4y16TjXWeIuyyDVlRRDrd0GyEihwfzA0FgIS*4gFknbpxL-jDTrg1/Sanstitre.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://api.ning.com/files/e*YdzyjDHiCki1*XgLaQLJeIcl0KBOy5mNOF0pCxERQqt9XM6XQrK*PWhwlBZ4kZFtknsuDlFOKKzfVyWYr7zsGsp7lHMP4G/Sanstitre2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://api.ning.com/files/XOQpU7wVWHUaMi6DbxkJOpYhGh8r-fy240b7rDC*aPwoW0NIYxxI26pIjoaRnXWppjONzow5lYkGIk4Yk8nQvDvcHS2SC9On/DSCN7105.JPG" medium="image" />

		<media:content url="http://api.ning.com/files/uFfO7lTXPmHwN6VW1AxV03gI0VT-mTuH3Es18cfkDZ1P0hjh9hDgaPjaLbQGk6wrrrcTfxkkdouRAykQ02LgC--mMK0h47Ay/DSCN0835.JPG" medium="image" />

		<media:content url="http://api.ning.com/files/EPMIpzARVmiYlPmvXRA18c0CfHZakrvMJdRJEY0qvp02AEG4jK7IaN8U1hbmH7Iz9y2POQEVf9Pn4mDgP-*z0oQKkoXXnwz0/DSCN0828.JPG" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
